Cuzinet arbore cotit GLYCO 1910042893
| Subdimensional | 0,25 mm |
|---|---|
| Latime | 36 mm |
| Pt. joc lagar de | 0,06 mm |
| Pentru joc de lagăr de până la | 0,13 mm |
| Pt. diametru carcasa de | 111 mm |
| Pentru diametrul carcasei până la | 111,022 mm |
| Pt. diametru ax de | 103,98 mm |
| Pentru diametrul arborelui până la | 104 mm |
| Nr. componente | 72-4527 |
| Nr. componente | G-188 |
| Pozitie/Grade | 1 ° |
| Pozitie/Grade | 2 ° |
| Pozitie/Grade | 3 ° |
| Pozitie/Grade | 4 ° |
| Pozitie/Grade | 5 ° |
| Pozitie/Grade | 6 ° |
| Pozitie/Grade | 7 ° |




