Cuzinet arbore cotit MAHLE 1911014066
| Unitate de calitate | perechi |
|---|---|
| Suprafata | acoperit galvanic |
| Pt. joc lagar de | 0,044 mm |
| Pentru joc de lagăr de până la | 0,11 mm |
| Pt. diametru carcasa de | 111 mm |
| Pentru diametrul carcasei până la | 111,022 mm |
| Latime de la | 37,74 mm |
| Latime pana la | 37,81 mm |
| Pentru grosime perete de la | 3,46 mm |
| Pentru grosime perete până la | 3,472 mm |
| Pt. distanta umeri de | 37,74 mm |
| Pentru distanța între flancuri până la | 37,81 mm |
| Pt. diametru ax de | 103,98 mm |
| Pentru diametrul arborelui până la | 104 mm |
| Lungime ambalaj | 13,5 cm |
| Latime ambalaj | 13,5 cm |
| Greutate neta (kg) | 510 g |
| Inaltime ambalaj | 6,7 cm |
| Masa | 525 g |
Numere OEM Producător de echipament original
MAN
MERCEDES-BENZ
401 586 50 03
403 030 05 45
403 030 11 45
403 030 13 45
403 030 18 45
403 033 06 07
403 033 06 08
403 033 12 07
403 033 12 08
403 033 14 07
403 033 14 08
403 033 19 07
403 033 19 08
404 586 50 03
421 030 00 40
421 586 02 03
422 030 01 45
422 030 08 45
422 030 20 45
422 033 00 07
422 033 00 08
422 033 06 08
424 030 00 40
442 030 00 45
442 030 13 45
442 030 23 40
442 033 00 08
444 030 02 40
444 030 03 40
510 111 46 085
A401 586 50 03
A403 030 05 45
A403 030 11 45
A403 030 13 45
A403 030 18 45
A403 033 06 07
A403 033 06 08
A403 033 12 07
A403 033 12 08
A403 033 14 07
A403 033 14 08
A403 033 19 07
A403 033 19 08
A404 586 50 03
A421 030 00 40
A421 586 02 03
A422 030 01 45
A422 030 08 45
A422 030 20 45
A422 033 00 07
A422 033 00 08
A422 033 06 08
A424 030 00 40
A442 030 00 45
A442 030 13 45
A442 030 23 40
A442 033 00 08
A444 030 02 40
A444 030 03 40
A510 111 46 085




