Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FA 75.310 |
| Tonaj | 1900 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2001–2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 228 kW |
| Capacitate cilindrică | 9186 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 9186 |
| Coduri de motor | PE 228 C, PR 228 |
| Osii | 1 DAF N-Series 152N 2 DAF HR HR1356 2 DAF SR SR1132 2 DAF SR SR1339 2 DAF SR SR1347 |
| Taxiuri | Cursa lunga, Cursa scurta, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
