Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FAD 75.250 |
| Tonaj | 3200 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2001–2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 183 kW |
| Capacitate cilindrică | 9186 ccm |
| Configuraţia axei | 8x4/4 |
| Ccm tech | 9186 |
| Cod motor | PR 183 |
| Taxiuri | Cursa lunga, Cursa scurta |
| Ampatamente | 2000 (1-2), 5025 (1-3), 1370 (3-4) |
