Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FAR 75.310, FAS 75.310 |
| Tonaj | 2650 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2001–2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 228 kW |
| Capacitate cilindrică | 9186 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2 |
| Ccm tech | 9186 |
| Coduri de motor | PE 228 C, PR 228 |
| Taxiuri | Cursa lunga, Cursa lunga, Cursa lunga, Cursa scurta, Cursa scurta, Cursa scurta, Sleeper Cab |
| Tipuri secundare | FAR 75.310, FAS 75.310 |
| Ampatamente | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1360 (2-3), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2) |
