- Accesorii
- Acționare electrică / hibridă
- Ambreiaj
- Angrenare punte
- Angrenare roata
- Antrenare cu curea / Curea distributie
- Asamblu roata de rezerva
- Cabina sofer/Caroserie
- Cautare articol dupa grafica
- Cutie de viteze
- Directie
- Electrice
- Filtre
- Incalzire cabina / Ventilatie / Aer conditionat
- Instalație de frânare
- Legaturi directie
- Motor
- Piese de service/ Inspectie / Intretinere
- Roti/Anvelope
- Sistem aer comprimat
- Sistem alimentare combustibil
- Sistem de aer conditionat
- Sistem de angrenare, cuplare a puterii
- Sistem de formare a amestecului
- Sistem de inchidere
- Sistem de informatii / Comunicare
- Sistem hidraulic
- Sistem racire motor
- Sisteme de comfort
- Sisteme de securitate
- Sistemul de esapament
- Suspensie
- Suspensie roata
Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | XB |
| Tip | FA 190 |
| Tonaj | 1600 |
| Tip de construcţie | vehicul pentru utilizare generala |
| Anul de fabricaţie | de la 2023 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 139 kW |
| Capacitate cilindrică | 4461 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 4461 |
| Cod motor | PX-5 139 |
| Osii | 1 DAF F-Series F60 2 DAF SR SR10.22 2 DAF SR SR10.26 |
| Taxiuri | XB Day Cab, XB Extended Day Cab, XB Sleeper Cab |
| Ampatamente | 3250 (1-2), 3500 (1-2), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5350 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6300 (1-2), 6700 (1-2) |
