Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | XD |
| Tip | FTG 450 |
| Tonaj | 2800 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | de la 2022 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 330 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Cod motor | MX-11 330 |
| Osii | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 183N 3 DAF SR SR1344 3 DAF HR HR1356 1 DAF N-Series 161N |
| Taxiuri | XD Day Cab, XD Sleeper Cab, XD Sleeper High Cab |
| Ampatamente | 2630 (1-2), 2830 (1-2), 1320 (2-3) |
