Informaţii vehicul
| Marcă | IVECO |
|---|---|
| Model | DAILY II caroserie |
| Tip | 30-10 C |
| Tip de construcţie | caroserie |
| Anul de fabricaţie | 1997–1999 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Tipul de tracţiune | tractiune pe spate |
| Putere | 76 kW |
| Capacitate cilindrică | 2798 ccm |
| Număr de cilindri | 4 |
| Ccm tech | 2798 |
| Tipul combustibilului | Motorină |
| Procesare tip de combustibil | Injectie directa |
| Numărul de supape pe cilindru | 2 |
| Cod motor | 8140.23 |
