Informaţii vehicul
| Marcă | IVECO |
|---|---|
| Model | EUROSTAR |
| Tip | LD 260 E 40 |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2000–2002 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 294 kW |
| Capacitate cilindrică | 10308 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2 |
| Ccm tech | 10308 |
| Cod motor | F3AE0681B |
| Taxiuri | Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare, Cabina mare |
| Tipuri secundare | LD 260 E 40 Y/P, LD 260 E 40 Y/FP-CM, LD 260 E 40 Y/FP-GV, LD 260 E 40 Y/PS, LD 260 E 40 Y/FS-CM, LD 260 E 40 Y/FS-GV |
| Ampatamente | 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3) |
