Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGM I |
| Tip | 26.360 E |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2019–2022 |
| Tipul motorului | motor electric |
| Putere | 264 kW |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 0 |
| Osii | 1 MAN VO VOK-08 2 MAN HY HY-1133 3 MAN NOL NOL-07 |
| Taxiuri | C, C RHD |
| Ampatament | 4725 (1-2) |
