Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGS II |
| Tip | 41.480 |
| Tonaj | 4100 |
| Tip de construcţie | autobascula |
| Anul de fabricaţie | de la 2020 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 353 kW |
| Capacitate cilindrică | 12419 ccm |
| Configuraţia axei | 8x6/4 |
| Ccm tech | 12419 |
| Coduri de motor | D 2676 LF AY, D 2676 LF BC, D 2676 LF BG |
| Osii | 1 MAN VO VOG-09 1 MAN VP VP-09 3 MAN HPD HPD-1382 4 MAN HP HP-1352 |
| Taxiuri | NN, TM, TN |
| Ampatamente | 4775 (1-3), 5000 (1-3) |
