Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGX II |
| Tip | 18.470 |
| Tonaj | 1800 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | de la 2020 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 346 kW |
| Capacitate cilindrică | 12419 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 12419 |
| Coduri de motor | D 2676 LF 79, D 2676 LF 82, D 2676 LF 85, D 2676 LF AI |
| Osii | 1 MAN VO VO-09 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-08 2 MAN HY HY-1344 2 MAN HY HY-1350 2 MAN HY HY-1360 |
| Taxiuri | GM, GN, GX |
| Ampatamente | 3600 (1-2), 3900 (1-2) |
