Informaţii vehicul
| Marcă | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ANTOS |
| Tip | 2630 LS |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | 2012–2018 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 220 kW |
| Capacitate cilindrică | 7698 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 7698 |
| Cod motor | OM 936.912 |
| Osii | 1 MERCEDES-BENZ F F-7,5/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT390-10/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT390T-10/C22.5 3 MERCEDES-BENZ T T-10L/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F FA-7,5H/C22,5 2 MERCEDES-BENZ R R485-13A/C22.5 3 MERCEDES-BENZ T T-10LA/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F FA-8H/C22,5 2 MERCEDES-BENZ R R440-13A/C22.5 3 MERCEDES-BENZ T T-10LA/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F FA-9H/C22,5 2 MERCEDES-BENZ R RT440-13A/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-7,1/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R R440-13/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT440-13/S22.5 |
| Taxiuri | ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M |
| Ampatamente | 3250 (1-2), 3400 (1-2), 3550 (1-2), 4000 (1-2), 1350 (2-3) |
