Informaţii vehicul
| Marcă | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ANTOS |
| Tip | 2653 L |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2015–2018 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 390 kW |
| Capacitate cilindrică | 12809 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 12809 |
| Coduri de motor | OM 471.922, OM 471.926 |
| Osii | 1 MERCEDES-BENZ F F-7,5/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8A/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F FA-7,5H/C22,5 1 MERCEDES-BENZ F FA-9H/C22,5 1 MERCEDES-BENZ F F-9A/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R440-13A/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R485-13A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT390-10/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT390T-10/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT440-13A/C22.5 3 MERCEDES-BENZ T T-10L/C22.5 3 MERCEDES-BENZ T T-10LA/C22.5 |
| Taxiuri | ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M |
| Ampatamente | 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5500 (1-2), 5800 (1-2), 6100 (1-2) |
