Informaţii vehicul
| Marcă | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ECONIC |
| Tip | 2628 L |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | vehicul pentru utilizare generala |
| Anul de fabricaţie | de la 2000 |
| Tipul motorului | motor pe benzina |
| Putere | 205 kW |
| Capacitate cilindrică | 6883 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 6883 |
| Coduri de motor | M 902.900, M 902.903 |
| Osii | 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/52DC-7,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/050DCS-11,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/050DCS-13 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/055DCS-13 |
| Taxiuri | Niedrig, Standard |
| Ampatamente | 3450 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 1350 (2-3) |
