- Accesorii
- Acționare electrică / hibridă
- Ambreiaj
- Angrenare punte
- Angrenare roata
- Antrenare cu curea / Curea distributie
- Asamblu roata de rezerva
- Cabina sofer/Caroserie
- Cautare articol dupa grafica
- Cutie de viteze
- Directie
- Electrice
- Filtre
- Incalzire cabina / Ventilatie / Aer conditionat
- Instalație de frânare
- Legaturi directie
- Motor
- Piese de service/ Inspectie / Intretinere
- Roti/Anvelope
- Sistem aer comprimat
- Sistem alimentare combustibil
- Sistem de aer conditionat
- Sistem de angrenare, cuplare a puterii
- Sistem de formare a amestecului
- Sistem de inchidere
- Sistem de informatii / Comunicare
- Sistem hidraulic
- Sistem racire motor
- Sisteme de comfort
- Sisteme de securitate
- Sistemul de esapament
- Suspensie
- Suspensie roata
Informaţii vehicul
| Marcă | SCANIA |
|---|---|
| Model | P I |
| Tip | P320 |
| Tonaj | 2650 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2012–2019 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 235 kW |
| Capacitate cilindrică | 9291 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2 |
| Ccm tech | 9291 |
| Coduri de motor | DC 09.108, DC 9.22, DC 9.37 |
| Osii | 1 SCANIA AMA AMA740 2 SCANIA ADA ADA1100 3 SCANIA ASA ASA1000 1 SCANIA AMA AMA860 1 SCANIA AMA AMA950 1 SCANIA AM AM740 1 SCANIA AM AM950 |
| Taxiuri | Cabina conducator P lunga, Cabina conducator P lungime medie, P Highline Sleeper Cab, P Normal Sleeper Cab |
| Ampatamente | 4300 (1-2), 4500 (1-2), 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5300 (1-2), 5500 (1-2), 5700 (1-2), 5900 (1-2), 1350 (2-3) |
