Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FL II |
| Tip | FL 300-16 |
| Tonaj | 1600 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2009 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 221 kW |
| Capacitate cilindrică | 7146 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 7146 |
| Cod motor | D7F300 |
| Ampatamente | 3070 (1-2), 3250 (1-2), 3350 (1-2), 3500 (1-2), 3800 (1-2), 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4700 (1-2), 5000 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6200 (1-2), 6500 (1-2), 6800 (1-2) |
