Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 370 |
| Tonaj | 3500 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 272 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 ccm |
| Configuraţia axei | 8x2/6 |
| Ccm tech | 10837 |
| Coduri de motor | D11C370, D11K370 |
| Taxiuri | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter LXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3) |
