Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 410 |
| Tonaj | 1860 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | de la 2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 302 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Coduri de motor | D11C410, D11K410 |
| Osii | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Taxiuri | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
