Piston MAHLE 1911186002
| Alezaj pist. | 110,6 mm |
|---|---|
| Lungime | 110 mm |
| Inaltime compresie | 70,9 mm |
| Lungime bolt | 80 mm |
| Bolt Ø | 46 mm |
| Adancime oala 1 | 17,55 mm |
| Diametru oala | 61,6 mm |
| Adancime scaun ventil 1 | 2,3 mm |
| Adancime scaun ventil 2 | 2,3 mm |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Suprafata | fosfatate și acoperite cu grafit |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Tip constructiv lansete | Biela trapez |
| Numar de productie | 110 L 148 |
| Joc al pistonului | 0,12 mm |
| Nr. componente | 1. T3.5 IW CrK |
| Nr. componente | 2.M2.5 IFU Cr P |
| Nr. componente | 3. DSF 4 CrK |
| Nr. componente | 3. DSF 4.0 CrK |
| Lungime ambalaj | 13,2 cm |
| Latime ambalaj | 13,2 cm |
| Inaltime ambalaj | 19 cm |
| Greutate neta (kg) | 2.476 g |
| Masa | 2.797 g |




